cerchi in lega OZ racing Formula HLT matt black da 18″ in 5/108 canale 8 ET 45
€1,550.00
cerchi in lega OZ Racing Formula HLT
canale 8 ET 45 – PCD 5/108 – CB 65.06
colore: matt black
prezzo riferito al set di 4 cerchi compreso di spese di spedizione
cerchi dotati di certificato di omologazione NAD
In Stock
Descrizione
cerchi in lega OZ Racing Formula HLT
canale 8 ET 45 – PCD 5/108 – CB 65.06
compatibili con le seguenti vetture:
| FORD | DXA | Ford C-Max (Compact) |
| FORD | DXA | Ford C-Max (Compact) |
| FORD | DA3 | Ford Focus |
| FORD | DB3 | Ford Focus |
| FORD | DYB | Ford Focus |
| FORD | DA3 | Ford Focus (II) |
| FORD | DB3 | Ford Focus (II) |
| FORD | DYB | Ford Focus (III) |
| FORD | DEH | Ford Focus (IV) |
| FORD | DEH(A) | Ford Focus Active (IV) |
| FORD | DB3 | Ford Focus Cabrio |
| FORD | DB3 | Ford Focus Cabrio (II) |
| FORD | DA3 | Ford Focus RS |
| FORD | DA3-RS | Ford Focus RS |
| FORD | DA3 | Ford Focus RS (II) |
| FORD | DA3-RS | Ford Focus RS (II) |
| FORD | DYB | Ford Focus RS (III) |
| FORD | DYB-RS | Ford Focus RS (III) |
| FORD | DYB | Ford Focus ST |
| FORD | DYB | Ford Focus ST (III) |
| FORD | DEH | Ford Focus ST (IV) |
| FORD | DEH | Ford Focus Turnier (IV) |
| FORD | DEH(A) | Ford Focus Turnier Active (IV) |
| FORD | DXA(G) | Ford Grand C-Max |
| FORD | DXA(G) | Ford Grand C-Max |
| FORD | DM2(A) | Ford Kuga (I) |
| FORD | DM2(A) | Ford Kuga (I) |
| FORD | DM2(2) | Ford Kuga (II) |
| FORD | DM2(2) | Ford Kuga (II) |
| FORD | B4Y | Ford Mondeo |
| FORD | B5Y | Ford Mondeo |
| FORD | BA7 | Ford Mondeo |
| FORD | BA7(A) | Ford Mondeo |
| FORD | B4Y | Ford Mondeo (III) |
| FORD | B5Y | Ford Mondeo (III) |
| FORD | BA7 | Ford Mondeo (IV) |
| FORD | BA7(A) | Ford Mondeo (V) |
| FORD | BA7 | Ford Mondeo Turnier |
| FORD | BA7(A) | Ford Mondeo Turnier |
| FORD | BWY | Ford Mondeo Turnier |
| FORD | BWY | Ford Mondeo Turnier (III) |
| FORD | BA7 | Ford Mondeo Turnier (IV) |
| FORD | BA7(A) | Ford Mondeo Turnier (V) |
| FORD | WA6(S) | Ford S-Max |
| FORD | WA6(S) | Ford S-Max (I) |
| FORD | PJ2(A) | Ford Transit/Tourneo Connect |
| FORD | PU2 | Ford Transit/Tourneo Connect |
| JAGUAR | JA | Jaguar XE |
| JAGUAR | JA(A) | Jaguar XE |
| JAGUAR | CC9 | Jaguar XF |
| JAGUAR | CC9 | Jaguar XF |
| JAGUAR | JB | Jaguar XF |
| JAGUAR | N*3 | Jaguar XJ |
| PEUGEOT | L | Peugeot 308, 308SW |
| PEUGEOT | 6(A)***** | Peugeot 407 Coupé |
| PEUGEOT | 6(A)***** | Peugeot 407/407SW |
| PEUGEOT | 6(A)***** | Peugeot 407/407SW |
| PEUGEOT | 8 | Peugeot 508 |
| PEUGEOT | 8(A) | Peugeot 508 RXH |
| PEUGEOT | 9 | Peugeot 607 |
| PEUGEOT | 9 | Peugeot 607 |
| RENAULT | M | Renault Megane |
| RENAULT | M | Renault Megane Cabrio |
| RENAULT | M | Renault Megane Grandtour |
| VOLVO | M-2D | Volvo C30 |
| VOLVO | M-2D | Volvo C30 |
| VOLVO | M(A) | Volvo C30 |
| VOLVO | M(A) | Volvo C30 |
| VOLVO | M(B) | Volvo C70 |
| VOLVO | M(B) | Volvo C70 |
| VOLVO | R | Volvo S60 R |
| VOLVO | F | Volvo S60, V60 |
| VOLVO | F | Volvo S60, V60 |
| VOLVO | F-N2D | Volvo S60, V60 |
| VOLVO | F-N2D | Volvo S60, V60 |
| VOLVO | F(C) | Volvo S60CC, V60CC |
| VOLVO | A | Volvo S80 |
| VOLVO | A | Volvo S80 |
| VOLVO | A-2D | Volvo S80 |
| VOLVO | A-2D | Volvo S80 |
| VOLVO | K | Volvo S80, -/BiFuel |
| VOLVO | T | Volvo S80, -/BiFuel |
| VOLVO | P | Volvo S90, V90 |
| VOLVO | P(A) | Volvo S90, V90 |
| VOLVO | M-N2E | Volvo V40 |
| VOLVO | M(V) | Volvo V40 |
| VOLVO | M-N2E | Volvo V40 CC |
| VOLVO | M-N2E | Volvo V40 CC |
| VOLVO | M(Y) | Volvo V40 CC |
| VOLVO | M(Y) | Volvo V40 CC |
| VOLVO | B | Volvo V70 |
| VOLVO | B | Volvo V70 |
| VOLVO | B-2D | Volvo V70 |
| VOLVO | B-2D | Volvo V70 |
| VOLVO | B-N2D | Volvo V70 |
| VOLVO | B-N2D | Volvo V70 |
| VOLVO | B-N2E | Volvo V70 |
| VOLVO | B-N2E | Volvo V70 |
| VOLVO | S | Volvo V70 R |
| VOLVO | X | Volvo XC40 |
| VOLVO | D | Volvo XC60 |
| VOLVO | D | Volvo XC60 |
| VOLVO | D-2D | Volvo XC60 |
| VOLVO | D-2D | Volvo XC60 |
| VOLVO | D-N2D | Volvo XC60 |
| VOLVO | D-N2D | Volvo XC60 |
| VOLVO | D-N2E | Volvo XC60 |
| VOLVO | D-N2E | Volvo XC60 |
| VOLVO | B-2D(A) | Volvo XC70 |
| VOLVO | B-2D(A) | Volvo XC70 |
| VOLVO | B-N2D | Volvo XC70 |
| VOLVO | B-N2D | Volvo XC70 |
| VOLVO | B-N2E | Volvo XC70 |
| VOLVO | B-N2E | Volvo XC70 |
| VOLVO | B(A) | Volvo XC70 |
| VOLVO | B(A) | Volvo XC70 |
Informazioni aggiuntive
| Brand auto | Ford, Jaguar, Peugeot, Renault, Volvo |
|---|---|
| ET | 45 |
| Marca | OZ Racing |
| PCD | 5/108 |
| Pollici | 18 |




