cerchi in lega OZ racing Formula HLT matt black da 18″ in 5/112 canale 8 ET 48
€1,550.00
cerchi in lega OZ Racing Formula HLT
canale 8 ET 48 – PCD 5/112 – CB 66.7
colore: matt black
prezzo riferito al set di 4 cerchi compreso di spese di spedizione
cerchi dotati di certificato di omologazione NAD
In Stock
Descrizione
cerchi in lega OZ Racing Formula HLT
canale 8 ET 48 – PCD 5/112 – CB 66.7
compatibili con le seguenti vetture:
| AUDI | 8V(A) | Audi A3 |
| AUDI | 8V(A) | Audi A3 |
| AUDI | 8V(A) | Audi A3 |
| AUDI | 8P | Audi A3 Cabriolet |
| AUDI | 8P | Audi A3 Cabriolet |
| AUDI | 8V | Audi A3 Sportback e-tron |
| AUDI | 8V | Audi A3 Sportback e-tron |
| AUDI | 8P | Audi A3, -/Sportback |
| AUDI | 8P | Audi A3, -/Sportback |
| AUDI | 8PA | Audi A3, -/Sportback |
| AUDI | 8PA | Audi A3, -/Sportback |
| AUDI | 8PB | Audi A3, -/Sportback |
| AUDI | 8PB | Audi A3, -/Sportback |
| AUDI | 8V | Audi A3, -/Sportback |
| AUDI | 8V | Audi A3, -/Sportback |
| AUDI | 8V | Audi A3, -/Sportback |
| AUDI | B8(A4) | Audi A4 |
| AUDI | B8(A4) | Audi A4 |
| AUDI | B81(A4) | Audi A4 |
| AUDI | B81(A4) | Audi A4 |
| AUDI | 4F | Audi A6 -/Avant |
| AUDI | 4F | Audi A6 -/Avant |
| AUDI | 4F1 | Audi A6 -/Avant |
| AUDI | 4F1 | Audi A6 -/Avant |
| AUDI | D2 | Audi A8 |
| AUDI | 8V(A) | Audi S3 |
| AUDI | 8V(A) | Audi S3 |
| AUDI | 8V | Audi S3, -/Sportback |
| AUDI | 8V | Audi S3, -/Sportback |
| AUDI | B8(A4) | Audi S4 |
| AUDI | B8(A4) | Audi S4 |
| AUDI | B81(A4) | Audi S4 |
| AUDI | B81(A4) | Audi S4 |
| AUDI | 8J | Audi TT |
| AUDI | 8J(A) | Audi TT |
| AUDI | 8J | Audi TT (II) |
| AUDI | 8J | Audi TT (II) |
| AUDI | 8J(A) | Audi TT (III) |
| AUDI | 8J(A) | Audi TT (III) |
| BMW | F1H | BMW 1er-Reihe |
| BMW | F2AT | BMW 225xe Active Tourer Hybrid |
| BMW | UKL-L(2) | BMW 225xe Active Tourer Hybrid |
| BMW | F2AT | BMW 2er Active Tourer |
| BMW | UKL-L(2) | BMW 2er Active Tourer |
| BMW | UKL-L(2) | BMW 2er Active Tourer |
| BMW | F2GT | BMW 2er Gran Tourer |
| BMW | UKL-L(G) | BMW 2er Gran Tourer |
| BMW | UKL-L(G) | BMW 2er Gran Tourer |
| BMW | F1X | BMW X1 |
| BMW | F1X(A) | BMW X1 |
| BMW | F1X(A) | BMW X1 |
| BMW | UKL-L(X) | BMW X1 |
| BMW | F2X | BMW X2 |
| MERCEDES | 176 | A-Klasse |
| MERCEDES | 176 | A-Klasse |
| MERCEDES | 245G(A) | A-Klasse |
| MERCEDES | 245G(A) | A-Klasse |
| MERCEDES | F2A | A-Klasse |
| MERCEDES | F2A | A-Klasse |
| MERCEDES | F2A(2) | A-Klasse |
| MERCEDES | F2A(2) | A-Klasse |
| MERCEDES | F2A(L) | A-Klasse |
| MERCEDES | F2A(L) | A-Klasse |
| MERCEDES | F2A(L2) | A-Klasse |
| MERCEDES | F2A(L2) | A-Klasse |
| MERCEDES | 245 | B-Klasse |
| MERCEDES | 245 | B-Klasse |
| MERCEDES | 245G(B) | B-Klasse |
| MERCEDES | 245G(B) | B-Klasse |
| MERCEDES | 246 | B-Klasse |
| MERCEDES | 246 | B-Klasse |
| MERCEDES | F2B | B-Klasse |
| MERCEDES | F2B | B-Klasse |
| MERCEDES | F2B(E) | B-Klasse |
| MERCEDES | F2B(E) | B-Klasse |
| MERCEDES | 245G(E) | B-Klasse electric drive |
| MERCEDES | 204 | C-Klasse |
| MERCEDES | 204 | C-Klasse |
| MERCEDES | 204(A) | C-Klasse |
| MERCEDES | 204(A) | C-Klasse |
| MERCEDES | 204(A) | C-Klasse |
| MERCEDES | 204(A2) | C-Klasse |
| MERCEDES | 204(A2) | C-Klasse |
| MERCEDES | 204(A) | C-Klasse Coupe / Cabrio |
| MERCEDES | 204(A2) | C-Klasse Coupe / Cabrio |
| MERCEDES | 204K | C-Klasse T-Modell |
| MERCEDES | 204K | C-Klasse T-Modell |
| MERCEDES | 204K(A) | C-Klasse T-Modell |
| MERCEDES | 204K(A) | C-Klasse T-Modell |
| MERCEDES | 204K(A) | C-Klasse T-Modell |
| MERCEDES | 204K(A2) | C-Klasse T-Modell |
| MERCEDES | 204K(A2) | C-Klasse T-Modell |
| MERCEDES | 117 | CLA-Klasse |
| MERCEDES | 117 | CLA-Klasse |
| MERCEDES | 245G(C) | CLA-Klasse |
| MERCEDES | 245G(C) | CLA-Klasse |
| MERCEDES | F2CLA | CLA-Klasse |
| MERCEDES | F2CLA(2) | CLA-Klasse |
| MERCEDES | 245G(C) | CLA-Klasse Shooting Brake |
| MERCEDES | F2CLA | CLA-Klasse Shooting Brake |
| MERCEDES | F2CLA(2) | CLA-Klasse Shooting Brake |
| MERCEDES | 212 | E-Klasse |
| MERCEDES | 212(A) | E-Klasse |
| MERCEDES | 212(A2) | E-Klasse |
| MERCEDES | 212(B) | E-Klasse |
| MERCEDES | 212(H) | E-Klasse |
| MERCEDES | 212(H2) | E-Klasse |
| MERCEDES | 212(H2) | E-Klasse |
| MERCEDES | 212G | E-Klasse |
| MERCEDES | 212G | E-Klasse |
| MINI | FMK | Mini Clubman One/Cooper ,/D,/S |
| MINI | UKL-L(M) | Mini Clubman One/Cooper ,/D,/S |
| MINI | FMX | Mini Countryman |
| MINI | FMX(H) | Mini Countryman SE |
| SEAT | 1P | Seat Leon |
| SEAT | 1P | Seat Leon |
| SEAT | 1PN | Seat Leon |
| SEAT | 1PN | Seat Leon |
| SEAT | 5F | Seat Leon |
| SEAT | 5F | Seat Leon |
| SEAT | 5F | Seat Leon |
| SEAT | 5F | Seat Leon |
| SEAT | 5F | Seat Leon |
| SEAT | 5F | Seat Leon |
| SEAT | 5F | Seat Leon |
| SEAT | 5F | Seat Leon Cupra |
| SEAT | 5F | Seat Leon Cupra |
| SEAT | 5F | Seat Leon Cupra |
| SEAT | 5F | Seat Leon Cupra |
| SEAT | 5F(X) | Seat Leon X-Perience |
| SEAT | 5F(X) | Seat Leon X-Perience |
| SEAT | 5F(X) | Seat Leon X-Perience |
| SKODA | 1Z | Skoda Octavia (II) |
| SKODA | 1Z | Skoda Octavia (II) |
| SKODA | 1Z(A) | Skoda Octavia (II) Scout |
| SKODA | 5E | Skoda Octavia (III) |
| SKODA | 5E | Skoda Octavia (III) |
| SKODA | 5E | Skoda Octavia (III) |
| SKODA | 5E | Skoda Octavia (III) |
| SKODA | 5E | Skoda Octavia (III) |
| SKODA | 5E | Skoda Octavia (III) |
| SKODA | 5E | Skoda Octavia (III) |
| SKODA | 5E(B) | Skoda Octavia (III) |
| SKODA | 5E(B) | Skoda Octavia (III) |
| SKODA | 5E(B) | Skoda Octavia (III) |
| SKODA | 5E(B) | Skoda Octavia (III) |
| SKODA | 5E(B) | Skoda Octavia (III) |
| SKODA | 5E(B) | Skoda Octavia (III) |
| SKODA | 5E(C) | Skoda Octavia (III) |
| SKODA | 5E(C) | Skoda Octavia (III) |
| SKODA | NX | Skoda Octavia (IV) |
| SKODA | NX(R) | Skoda Octavia (IV) |
| SKODA | NX(S) | Skoda Octavia (IV) |
| SKODA | 1Z(A) | Skoda Octavia Scout (II) |
| SKODA | 3T | Skoda Superb (II) |
| SKODA | 3T | Skoda Superb (II) |
| SKODA | 5L | Skoda Yeti |
| SKODA | 5L | Skoda Yeti |
| SKODA | 5L | Skoda Yeti |
| VW | 16(A) | VW Beetle, /Cabrio (II) |
| VW | 16(A) | VW Beetle, /Cabrio (II) |
| VW | 16H | VW Beetle, /Cabrio (II) |
| VW | 16H | VW Beetle, /Cabrio (II) |
| VW | AU(E) | VW E-Golf (VII) |
| VW | AU(E) | VW E-Golf (VII) |
| VW | AU(E) | VW E-Golf (VII) |
| VW | 1F | VW EOS |
| VW | 1F | VW EOS |
| VW | 1K(A) | VW Golf (VI) |
| VW | 1K(A) | VW Golf (VI) |
| VW | 1K(A) | VW Golf (VI) |
| VW | 1K | VW Golf (VI) R |
| VW | 1K(A) | VW Golf (VI) R |
| VW | 1KM(A) | VW Golf (VI) Variant |
| VW | 1KM(A) | VW Golf (VI) Variant |
| VW | 1-K | VW Golf (VII) /-Variant |
| VW | 1-K | VW Golf (VII) /-Variant |
| VW | 1-K | VW Golf (VII) /-Variant |
| VW | 1-K | VW Golf (VII) /-Variant |
| VW | 1-K | VW Golf (VII) /-Variant |
| VW | 1-KM | VW Golf (VII) /-Variant |
| VW | 1-KM | VW Golf (VII) /-Variant |
| VW | 1-KM | VW Golf (VII) /-Variant |
| VW | 1-KM | VW Golf (VII) /-Variant |
| VW | 1-KM | VW Golf (VII) /-Variant |
| VW | 1-KM | VW Golf (VII) /-Variant |
| VW | AU | VW Golf (VII) /-Variant |
| VW | AU | VW Golf (VII) /-Variant |
| VW | AU | VW Golf (VII) /-Variant |
| VW | AU | VW Golf (VII) /-Variant |
| VW | AU | VW Golf (VII) /-Variant |
| VW | AU | VW Golf (VII) /-Variant |
| VW | AU | VW Golf (VII) /-Variant |
| VW | AU | VW Golf (VII) /-Variant |
| VW | AUV | VW Golf (VII) /-Variant |
| VW | AUV | VW Golf (VII) /-Variant |
| VW | AUV | VW Golf (VII) /-Variant |
| VW | AUV | VW Golf (VII) /-Variant |
| VW | AUV | VW Golf (VII) /-Variant |
| VW | AUV | VW Golf (VII) /-Variant |
| VW | AUV | VW Golf (VII) /-Variant |
| VW | AUV | VW Golf (VII) /-Variant |
| VW | AU(H) | VW Golf (VII) GTE Hybrid |
| VW | AU(H) | VW Golf (VII) GTE Hybrid |
| VW | AU(H) | VW Golf (VII) GTE Hybrid |
| VW | AU | VW Golf (VII) R |
| VW | AU | VW Golf (VII) R |
| VW | AUV | VW Golf (VII) R Variant |
| VW | CD | VW Golf (VIII) |
| VW | 1KP | VW Golf Plus |
| VW | 1KP | VW Golf Plus |
| VW | 1KP | VW Golf Plus |
| VW | 1K(A) | VW Golf R (VI) |
| VW | AU | VW Golf R (VII) |
| VW | AUV | VW Golf R Variant(VII) |
| VW | 1-KM(V) | VW Golf Sportsvan |
| VW | 1-KM(V) | VW Golf Sportsvan |
| VW | AUV(V) | VW Golf Sportsvan |
| VW | AUV(V) | VW Golf Sportsvan |
| VW | AUV(V) | VW Golf Sportsvan |
| VW | 16 | VW Jetta |
| VW | 16 | VW Jetta |
| VW | 16H | VW Jetta |
| VW | 16H | VW Jetta |
| VW | 3C | VW Passat |
| VW | 3C | VW Passat |
| VW | 3C(A) | VW Passat |
| VW | 3C | VW Passat (VI) |
| VW | 3C | VW Passat (VI) |
| VW | 3C | VW Passat (VI) |
| VW | 3C | VW Passat (VI) |
| VW | 3C | VW Passat (VI) |
| VW | 3C | VW Passat (VI) |
| VW | 3C | VW Passat (VI) Variant |
| VW | 3C | VW Passat (VI) Variant |
| VW | 3C | VW Passat (VI) Variant |
| VW | 3C | VW Passat (VI) Variant |
| VW | 3C | VW Passat (VI) Variant |
| VW | 3C(A) | VW Passat (VII) |
| VW | 3C | VW Passat Variant |
| VW | 3C | VW Passat Variant |
| VW | A1 | VW T-ROC |
| VW | A1 | VW T-ROC |
| VW | 1T(T) | VW Touran (II) |
Informazioni aggiuntive
| Brand auto | Audi, Bmw, Mercedes, Mini, Seat, Skoda, Volkswagen |
|---|---|
| ET | 48 |
| Marca | OZ Racing |
| PCD | 5/112 |
| Pollici | 18 |





