Descrizione
cerchi in lega MSW 29
canale 8 ET 40 – PCD 5/112 – CB 66.7
compatibili con le seguenti vetture:
| AUDI | 8V(A) | Audi A3 |
| AUDI | 8E | Audi A4 |
| AUDI | B8(4) | Audi A4 |
| AUDI | B8(A4) | Audi A4 |
| AUDI | B8(A4) | Audi A4 |
| AUDI | B81(4) | Audi A4 |
| AUDI | B81(4) | Audi A4 |
| AUDI | B81(A4) | Audi A4 |
| AUDI | QB6 | Audi A4 |
| AUDI | 8H | Audi A4 Cabriolet |
| AUDI | 8E | Audi A4 S4 |
| AUDI | 8H | Audi A4 S4 |
| AUDI | QB6 | Audi A4 S4 |
| AUDI | 4F | Audi A6 -/Avant |
| AUDI | 4F1 | Audi A6 -/Avant |
| AUDI | 4G(A) | Audi A6 / A6 Avant |
| AUDI | 4G1(A) | Audi A6 / A6 Avant |
| AUDI | F2(6) | Audi A6 / A6 Avant |
| AUDI | 4F(A) | Audi A6 Allroad |
| AUDI | 4F1(A) | Audi A6 Allroad |
| AUDI | 4G(A6A) | Audi A6 allroad |
| AUDI | 4G(A6A) | Audi A6 allroad |
| AUDI | 4G1(A6A) | Audi A6 allroad |
| AUDI | 4G1(A6A) | Audi A6 allroad |
| AUDI | 4E | Audi A8 |
| AUDI | F8 | Audi A8 |
| AUDI | GA | Audi Q2 |
| AUDI | GA | Audi Q2 |
| AUDI | GA(A) | Audi Q2 |
| AUDI | GA | Audi Q2 Quattro |
| AUDI | GA | Audi Q2 Quattro |
| AUDI | 8U | Audi Q3 |
| AUDI | 8U | Audi Q3 |
| AUDI | 8U1 | Audi Q3 |
| AUDI | 8U1 | Audi Q3 |
| AUDI | 8R | Audi Q5 |
| AUDI | 8R | Audi Q5 |
| AUDI | 8R | Audi Q5 |
| AUDI | 8R1 | Audi Q5 |
| AUDI | 8R1 | Audi Q5 |
| AUDI | 8R1 | Audi Q5 |
| AUDI | 8R2 | Audi Q5 |
| AUDI | 8R2 | Audi Q5 |
| AUDI | 8R2 | Audi Q5 |
| AUDI | FY | Audi Q5 |
| AUDI | 8V(A) | Audi RS3 Limousine |
| AUDI | 8V(A) | Audi S3 |
| AUDI | B8(4) | Audi S4 |
| AUDI | B8(A4) | Audi S4 |
| AUDI | B81(4) | Audi S4 |
| AUDI | B81(A4) | Audi S4 |
| AUDI | FY | Audi SQ5 |
| AUDI | FY(S) | Audi SQ5 |
| AUDI | 8J | Audi TT (II) |
| AUDI | 8J(A) | Audi TT (III) |
| AUDI | 8J(A) | Audi TTS (III) |
| BMW | F1X | BMW X1 |
| BMW | F1X(A) | BMW X1 |
| BMW | F1X(A) | BMW X1 |
| BMW | UKL-L(X) | BMW X1 |
| BMW | F2X | BMW X2 |
| INFINITI | H15(X) | Infiniti QX30 AWD |
| INFINITI | H15(XA) | Infiniti QX30 AWD |
| MERCEDES | 176 | A-Klasse |
| MERCEDES | 245G(A) | A-Klasse |
| MERCEDES | F2A | A35 AMG |
| MERCEDES | F2A(2) | A35 AMG |
| MERCEDES | F2A(L) | A35 AMG |
| MERCEDES | F2A(L2) | A35 AMG |
| MERCEDES | 245G(B) | B-Klasse |
| MERCEDES | 246 | B-Klasse |
| MERCEDES | 245G(E) | B-Klasse electric drive |
| MERCEDES | 245G(E) | B-Klasse electric drive |
| MERCEDES | 204 | C-Klasse |
| MERCEDES | 204(A) | C-Klasse |
| MERCEDES | 204(A2) | C-Klasse |
| MERCEDES | 204(A) | C-Klasse 4matic |
| MERCEDES | 204(A2) | C-Klasse 4matic |
| MERCEDES | 204(A) | C-Klasse Coupe / Cabrio |
| MERCEDES | 204(A2) | C-Klasse Coupe / Cabrio |
| MERCEDES | 204(C) | C-Klasse Coupe / Cabrio |
| MERCEDES | 204(C) | C-Klasse Coupe / Cabrio |
| MERCEDES | 204(C) | C-Klasse Coupe / Cabrio |
| MERCEDES | 204(A) | C-Klasse Coupe / Cabrio 4matic |
| MERCEDES | 204(A2) | C-Klasse Coupe / Cabrio 4matic |
| MERCEDES | 204(C) | C-Klasse Coupe / Cabrio 4matic |
| MERCEDES | 204(C) | C-Klasse Coupe / Cabrio 4matic |
| MERCEDES | 204(C) | C-Klasse Coupe / Cabrio 4matic |
| MERCEDES | 204(C) | C-Klasse Coupe / Cabrio 4matic |
| MERCEDES | 204K(A) | C-Klasse T-Modell |
| MERCEDES | 204K(A2) | C-Klasse T-Modell |
| MERCEDES | 204K(A) | C-Klasse T-Modell 4matic |
| MERCEDES | 204K(A2) | C-Klasse T-Modell 4matic |
| MERCEDES | 215 | CL-Klasse |
| MERCEDES | 216 | CL-Klasse |
| MERCEDES | 117 | CLA-Klasse |
| MERCEDES | 245G(C) | CLA-Klasse |
| MERCEDES | 245G(C) | CLA-Klasse Shooting Brake |
| MERCEDES | 211 | E-Klasse |
| MERCEDES | 212 | E-Klasse |
| MERCEDES | 212(A) | E-Klasse |
| MERCEDES | 212(A) | E-Klasse |
| MERCEDES | 212(A) | E-Klasse |
| MERCEDES | 212(A2) | E-Klasse |
| MERCEDES | 212(A2) | E-Klasse |
| MERCEDES | 212(B) | E-Klasse |
| MERCEDES | 212(B) | E-Klasse |
| MERCEDES | 212G | E-Klasse |
| MERCEDES | 212(A) | E-Klasse 4matic |
| MERCEDES | 212(A2) | E-Klasse 4matic |
| MERCEDES | 212(B) | E-Klasse 4matic |
| MERCEDES | R1ES(2) | E-Klasse All Terrain 4matic |
| MERCEDES | R1ES(2) | E-Klasse All Terrain 4matic |
| MERCEDES | R1ES(2) | E-Klasse All Terrain 4matic |
| MERCEDES | R1ES(A) | E-Klasse All Terrain 4matic |
| MERCEDES | R1ES(A) | E-Klasse All Terrain 4matic |
| MERCEDES | R1ES(B) | E-Klasse All Terrain 4matic |
| MERCEDES | R1ES(B) | E-Klasse All Terrain 4matic |
| MERCEDES | R1ES(B) | E-Klasse All Terrain 4matic |
| MERCEDES | 207 | E-Klasse Cabrio |
| MERCEDES | 207 | E-Klasse Coupe |
| MERCEDES | R1EC | E-Klasse Coupe / Cabrio |
| MERCEDES | R1EC | E-Klasse Coupe / Cabrio |
| MERCEDES | R1EC(A) | E-Klasse Coupe / Cabrio |
| MERCEDES | R1EC(H) | E-Klasse Coupe / Cabrio |
| MERCEDES | R1EC | E-Klasse Coupe / Cabrio 4matic |
| MERCEDES | R1EC(A) | E-Klasse Coupe / Cabrio 4matic |
| MERCEDES | R1ES | E-Klasse T-Modell |
| MERCEDES | R1ES | E-Klasse T-Modell |
| MERCEDES | R1ES(2) | E-Klasse T-Modell |
| MERCEDES | R1ES(2) | E-Klasse T-Modell |
| MERCEDES | R1ES(B) | E-Klasse T-Modell |
| MERCEDES | R1ES(B) | E-Klasse T-Modell |
| MERCEDES | R1ES | E-Klasse T-Modell 4matic |
| MERCEDES | R1ES | E-Klasse T-Modell 4matic |
| MERCEDES | R1ES(2) | E-Klasse T-Modell 4matic |
| MERCEDES | R1ES(2) | E-Klasse T-Modell 4matic |
| MERCEDES | R1ES(B) | E-Klasse T-Modell 4matic |
| MERCEDES | R1ES(B) | E-Klasse T-Modell 4matic |
| MERCEDES | 245G-AMG(G) | GLA 45 AMG 4matic |
| MERCEDES | 245G(G) | GLA 45 AMG 4matic |
| MERCEDES | 245G(G) | GLA-Klasse |
| MERCEDES | 204X(C) | GLC 43 AMG |
| MERCEDES | 204X(P) | GLC 43 AMG |
| MERCEDES | 204X(P) | GLC 43 AMG Coupe |
| MERCEDES | 204X(P) | GLC-Coupe |
| MERCEDES | 204X(P) | GLC-Coupe |
| MERCEDES | 204X(P2) | GLC-Coupe |
| MERCEDES | 204X(P2) | GLC-Coupe |
| MERCEDES | 204X(C) | GLC-Klasse |
| MERCEDES | 204X(C2) | GLC-Klasse |
| MERCEDES | 204X | GLK-Klasse |
| MERCEDES | 220 | S-Klasse |
| MERCEDES | 221 | S-Klasse |
| MERCEDES | 221(A) | S-Klasse |
| MERCEDES | 221(A) | S-Klasse |
| MERCEDES | 221(A) | S-Klasse |
| MERCEDES | 221(A) | S-Klasse |
| MERCEDES | 221(A2) | S-Klasse |
| MERCEDES | 221(H) | S-Klasse |
| MERCEDES | 221(M) | S-Klasse |
| MERCEDES | 222 | S-Klasse |
| MERCEDES | 172 | SLK / SLC -Klasse |
| MERCEDES | 172(S) | SLK / SLC -Klasse |
| MINI | FMX | Mini Countryman |
| MINI | FMX | Mini Countryman JCW |
| MINI | FMX(H) | Mini Countryman SE |
| SEAT | 7N | Seat Alhambra |
| SEAT | 5FP | Seat Ateca |
| SEAT | 5FP | Seat Ateca 4drive |
| SEAT | 3R | Seat Exeo / Exeo ST |
| SEAT | 5F | Seat Leon |
| SKODA | NU | Skoda Karoq |
| SKODA | NU | Skoda Karoq 4×4 |
| SKODA | NS | Skoda Kodiaq |
| SKODA | 1Z | Skoda Octavia (II) |
| SKODA | 5E | Skoda Octavia (III) |
| SKODA | 5E | Skoda Octavia (III) |
| SKODA | 5E(B) | Skoda Octavia (III) |
| SKODA | 5E(C) | Skoda Octavia (III) |
| SKODA | 5E(A) | Skoda Octavia Scout (III) |
| SKODA | 3T(B) | Skoda Superb (III) |
| SKODA | 3T(S) | Skoda Superb (III) |
| SKODA | 3T(S19) | Skoda Superb (III) |
| SKODA | 5L | Skoda Yeti |
| VW | 3H | VW Arteon |
| VW | 3H(S) | VW Arteon |
| VW | 16(A) | VW Beetle, /Cabrio (II) |
| VW | 16H | VW Beetle, /Cabrio (II) |
| VW | 1T(A) | VW Cross Touran (I) |
| VW | 3C(A) | VW Passat (VII) |
| VW | 3C(A) | VW Passat (VII) |
| VW | 3C(2) | VW Passat (VIII) |
| VW | 3CC | VW Passat CC / CC |
| VW | 3D | VW Phaeton |
| VW | 13 | VW Scirocco |
| VW | 13 | VW Scirocco R |
| VW | 7N | VW Sharan |
| VW | A1 | VW T-ROC |
| VW | 5N | VW Tiguan (I) |
| VW | 5N | VW Tiguan (I) |
| VW | 5N(A) | VW Tiguan (II) |
| VW | 5N(B) | VW Tiguan (II) Allspace |
| VW | 5N(BR) | VW Tiguan (II) Allspace R-Line |
| VW | 5N(AR) | VW Tiguan (II) R-Line |




