Descrizione
cerchi in lega MSW 29
canale 8.5 ET 43 – PCD 5/112 – CB 66.7
compatibili con le seguenti vetture:
|
AUDI
|
8U1 | Audi Q3 |
| AUDI | 8U1 | Audi Q3 |
| AUDI | 8 V (A) | Audi RS3 Limousine |
| AUDI | 8 V (A) | Audi S3 |
| AUDI | B8(A4) | Audi S4 |
| AUDI | B81(A4) | Audi S4 |
| AUDI | 8J | Audi TT (II) |
| AUDI | 8J(A) | Audi TT (III) |
| AUDI | 8J(A) | Audi TT RS (III) |
| AUDI | 8J1 | Audi TT RS (III) |
| AUDI | 8J(A) | Audi TTS (III) |
| BMW | F1X | BMW X1 |
| BMW | F1X(A) | BMW X1 |
| BMW | F1X(A) | BMW X1 |
| BMW | UKL-L(X) | BMW X1 |
| BMW | F2X | BMW X2 |
| MERCEDES | 176 | Classe A |
| MERCEDES | 245G(A) | Classe A |
| MERCEDES | 245G(B) | Classe B |
| MERCEDES | 246 | Classe B |
| MERCEDES | 245G(E) | Trazione elettrica Classe B |
| MERCEDES | 204 | C 63 AMG |
| MERCEDES | 204-AMG | C 63 AMG |
| MERCEDES | 204 mila | C 63 AMG |
| MERCEDES | 204K-AMG | C 63 AMG |
| MERCEDES | 204 | Classe C |
| MERCEDES | 204(A) | Classe C |
| MERCEDES | 204(A) | Classe C 4matic |
| MERCEDES | 204(A) | Classe C Coupé / Cabrio |
| MERCEDES | 204(C) | Classe C Coupé / Cabrio |
| MERCEDES | 204(C) | Classe C Coupé / Cabrio |
| MERCEDES | 204(A) | Classe C Coupé / Cabrio 4matic |
| MERCEDES | 204(C) | Classe C Coupé / Cabrio 4matic |
| MERCEDES | 204(C) | Classe C Coupé / Cabrio 4matic |
| MERCEDES | 204 mila | Classe C Modello T |
| MERCEDES | 204K(A) | Classe C Modello T |
| MERCEDES | 204K(A) | Classe C modello T 4matic |
| MERCEDES | 215 | Classe CL |
| MERCEDES | 216 | Classe CL |
| MERCEDES | 117 | Classe CLA |
| MERCEDES | 245G(C) | Classe CLA |
| MERCEDES | 245G(C) | CLA-Klasse Shooting Brake |
| MERCEDES | 212 | E 500 |
| MERCEDES | 212(H) | E 500 |
| MERCEDES | 212(H2) | E 500 |
| MERCEDES | 212 | Classe E |
| MERCEDES | 212(A) | Classe E |
| MERCEDES | 212G | Classe E |
| MERCEDES | 212(A) | Classe E 4matic |
| MERCEDES | 207 | Classe E Cabrio |
| MERCEDES | 207 | Classe E Coupé |
| MERCEDES | R1EC | Classe E Coupé / Cabrio |
| MERCEDES | R1EC(A) | Classe E Coupé / Cabrio |
| MERCEDES | R1EC | Classe E Coupé/Cabrio 4matic |
| MERCEDES | R1EC(A) | Classe E Coupé/Cabrio 4matic |
| MERCEDES | R1ES | Classe E Modello T |
| MERCEDES | R1ES(2) | Classe E Modello T |
| MERCEDES | R1ES(B) | Classe E Modello T |
| MERCEDES | R1ES | Classe E T-Modell 4matic |
| MERCEDES | R1ES(2) | Classe E T-Modell 4matic |
| MERCEDES | R1ES(B) | Classe E T-Modell 4matic |
| MERCEDES | 245G-AMG(G) | GLA 45 AMG 4matic |
| MERCEDES | 245G(G) | GLA 45 AMG 4matic |
| MERCEDES | 245G(G) | Classe GLA |
| MERCEDES | 204X | Classe GLK |
| MERCEDES | 220 | Classe S |
| MERCEDES | 221 | S63, S65 -/AMG |
| MERCEDES | 221-AMG | S63, S65 -/AMG |
| MERCEDES | 221-AMG(A) | S63, S65 -/AMG |
| MERCEDES | 221-AMG(C) | S63, S65 -/AMG |
| MERCEDES | 221(A) | S63, S65 -/AMG |
| MERCEDES | 221(A2) | S63, S65 -/AMG |
| MINI | FMX | Mini Countryman |
| MINI | FMX | Mini Countryman JCW |
| MINI | FMX(H) | Mini Countryman SE |
| SEAT | 5FP | Seat Ateca |
| SEAT | 5FP | Seat Ateca 4drive |
| SEAT | 5F | Seat Leon |
| ŠKODA | NU | Skoda Karoq |
| ŠKODA | NU | Skoda Karoq 4×4 |
| ŠKODA | 5E | Skoda Octavia (III) |
| ŠKODA | 5E | Skoda Octavia (III) |
| ŠKODA | 5E(A) | Skoda Octavia Scout (III) |
| ŠKODA | 3T(B) | Skoda Superb (III) |
| ŠKODA | 3T(S) | Skoda Superb (III) |
| ŠKODA | 3T(S19) | Skoda Superb (III) |
| ŠKODA | 5L | Skoda Yeti |
| VW | 16(A) | Maggiolino VW, /Cabrio (II) |
| VW | 16 ore | Maggiolino VW, /Cabrio (II) |
| VW | 3C(A) | VW Passat (VII) |
| VW | 3C(A) | VW Passat (VII) |
| VW | 3C(2) | VW Passat (VIII) |
| VW | 3D | VW Phaeton |
| VW | A1 | VW T-ROC |
| VW | 5N | VW Tiguan (I) |
| VW | 5N | VW Tiguan (I) |




