cerchi in lega MAK Union gloss black da 18″ in 5/112 canale 8 ET 43
€730.00
cerchi in lega MAK Union
canale 8 ET 43 – PCD 5/112 – CB 66.45
colore: gloss black
prezzo riferito al set di 4 cerchi compreso di spese di spedizione
cerchi dotati di certificato di omologazione NAD
Descrizione
cerchi in lega MAK Union
canale 8 ET 43 – PCD 5/112 – CB 66.45
compatibili con le seguenti vetture:
| Marca | Modello | Tipo | Anno |
| AUDI | A3 | GY | 2020 > |
| AUDI | A3 | 8P | 2003 > 08/2012 |
| AUDI | A3 | 8V | 09/2012 > 2019 |
| AUDI | A3 ALLSTREET | GY | 2023 > |
| AUDI | A3 CABRIOLET | 8P | 2008 > 08/2012 |
| AUDI | A3 CABRIOLET | 8V | 09/2012 > 2019 |
| AUDI | A3 SPORTBACK | GY | 2020 > |
| AUDI | A3 SPORTBACK | 8P | 2004 > 08/2012 |
| AUDI | A3 SPORTBACK | 8V | 09/2012 > 2019 |
| AUDI | A4 | B5 | 1994 > 2000 |
| AUDI | A4 | B8 (F4) | 11/2015 > |
| AUDI | A4 | B8 (8K) | 11/2007 > 10/2015 |
| AUDI | A4 | 8E (B6-B7) | 2001 > 2007 |
| AUDI | A4 AVANT | B8 (F4) | 11/2015 > |
| AUDI | A4 AVANT | B8 (8K) | 11/2007 > 10/2015 |
| AUDI | A4 AVANT | 8E (B6-B7) | 2001 > 2007 |
| AUDI | A4 CABRIOLET | 8H (B8) | 2002 > 2009 |
| AUDI | A5 (F2) – A5 AVANT (F2) | F2 | 2024 > |
| AUDI | A6 | F2 (C8) | 2018 > |
| AUDI | A6 | 4B (C5) | 1997 > 2004 |
| AUDI | A6 | 4F (C6) | 2004 > 12/2010 |
| AUDI | A6 | 4G-4G1 (C7) | 2011 > 2017 |
| AUDI | A6 ALLROAD | F2 (C8) | 2019 > |
| AUDI | A6 ALLROAD | 4G-4G1 (C7) | 2012 > 2018 |
| AUDI | A6 AVANT | F2 (C8) | 2018 > |
| AUDI | A6 AVANT | 4G-4G1 (C7) | 02/2011 > 2017 |
| AUDI | A8 | D2 | 1994 > 2001 |
| AUDI | A8 | 4E | 2002 > 2009 |
| AUDI | Q2 | GA | 10/2016 > |
| AUDI | Q3 | FJ | 2025 > |
| AUDI | Q3 | F3 | 2019 > 2024 |
| AUDI | Q3 | 8U-8U1 | 10/2011 > 2018 |
| AUDI | Q3 SPORTBACK | FJ | 2025 > |
| AUDI | Q3 SPORTBACK | F3 | 2020 > 2024 |
| AUDI | Q5 | FY | 2017 > |
| AUDI | Q5 | 8R-8R1 | 11/2008 > 2016 |
| AUDI | Q5 Hybrid | 8R2 | 11/2008 > 2016 |
| AUDI | Q5 SPORTBACK | FY | 2021 > |
| AUDI | RS3 | 8P | 2011 > 2014 |
| AUDI | RS4 | QB6 | 2006 > 2012 |
| AUDI | SQ2 | GA | 2019 > |
| AUDI | S3 | GY | 2020 > |
| AUDI | S3 | 8P | 10/2006 > 2012 |
| AUDI | S3 | 8V | 2013 > 2019 |
| AUDI | S4 | B5 | 1994 > 2000 |
| AUDI | S4 | B8 (F4) | 2016 > |
| AUDI | S4 | B8 (8K) | 03/2009 > 10/2015 |
| AUDI | S4 | 8E (B6-B7) | 2001 > 2007 |
| AUDI | S5 (F2) – S5 AVANT (F2) | F2 | 2024 > |
| AUDI | S6 | 4F (C6) | 2004 > 12/2010 |
| AUDI | S8 | D2 | 1994 > 2001 |
| AUDI | TT COUPE | 8J | 07/2006 > 2014 |
| AUDI | TT COUPE | 8J | 2015 > |
| AUDI | TT ROADSTER | 8J | 01/2007 > 2014 |
| AUDI | TT ROADSTER | 8J | 2015 > |
| AUDI | TT RS COUPE | 8J | 01/2007 > 2014 |
| AUDI | TT RS ROADSTER | 8J | 01/2007 > 2014 |
| AUDI | TTS COUPE | 8J | 06/2008 > 2014 |
| AUDI | TTS COUPE | 8J | 2015 > |
| AUDI | TTS ROADSTER | 8J | 06/2008 > 2014 |
| AUDI | TTS ROADSTER | 8J | 2015 > |
| CUPRA | ATECA (NO 221Kw) | 5FP | 2016 > |
| CUPRA | ATECA (221Kw) | 5FP | 2019 > |
| CUPRA | BORN | K1 | 2021 > |
| CUPRA | FORMENTOR (NOT AKEBONO BRAKES) | KM | 2020 > |
| CUPRA | FORMENTOR (228KW AKEBONO BRAKES) | KM | 2020 > |
| CUPRA | LEON (AKEBONO BRAKES) | KL | 2020 > |
| CUPRA | LEON (NOT AKEBONO BRAKES) | KL | 2021 > |
| CUPRA | TERRAMAR (KP) (NOT AKEBONO BRAKES) | KP | 2024 > |
| FORD | GALAXY | WGR | 1996 > 05/2006 |
| FORD | TRANSIT – TOURNEO CONNECT (M1) | SK-SKN | 2022 > |
| FORD | TRANSIT – TOURNEO CONNECT (N1) | SK-SKN | 2022 > |
| MG | MG S5 ELECTRIC VEHICLE (ZS3E) | ZS3E | 2025 > |
| MG | MG3 HYBRID+ | ZP22 – ZP2A | 2024 > |
| MG | MG4 ELECTRIC VEHICLE | SEH3 | 2022 > |
| MG | MG4 XPOWER ELECTRIC VEHICLE – MG4 TROPHY EXTENDED | SEH3 | 2024 > |
| MG | MG5 ELECTRIC VEHICLE | EP22-L | 2022 > |
| MG | ZS EV ELECTRIC VEHICLE | ZS1 – SZS1 – MZS1 | 2020 > 2024 |
| SEAT | ALHAMBRA | 7MS | 1995 > 04/2010 |
| SEAT | ALTEA – ALTEA XL | 5P – 5PN | 2004 > 2015 |
| SEAT | ALTEA FREETRACK | 5P – 5PN | 2007 > 2015 |
| SEAT | ATECA | 5FP | 2016 > |
| SEAT | EXEO – EXEO ST | 3R | 04/2009 > 2013 |
| SEAT | LEON | KL | 2020 > |
| SEAT | LEON | 1P | 2005 > 2012 |
| SEAT | LEON | 5F | 2013 > 2019 |
| SEAT | LEON X-PERIENCE | 5F | 2013 > 2019 |
| SEAT | TARRACO | KN | 2019 > |
| SEAT | TOLEDO | 5P | 2004 > 2009 |
| SKODA | ENYAQ | NY | 2020 > |
| SKODA | KAROQ | NU | 2018 > |
| SKODA | KODIAQ | NS | 2017 > 2023 |
| SKODA | KODIAQ | PS | 2024 > |
| SKODA | OCTAVIA | NX | 2020 > |
| SKODA | OCTAVIA | 1Z | 2004 > 2012 |
| SKODA | OCTAVIA | 5E | 04/2013 > 2019 |
| SKODA | OCTAVIA RS | NX | 2020 > |
| SKODA | OCTAVIA SCOUT | NX | 2020 > |
| SKODA | OCTAVIA SCOUT | 1Z | 2004 > 2012 |
| SKODA | OCTAVIA SCOUT | 5E | 04/2013 > 2019 |
| SKODA | OCTAVIA WAGON | NX | 2020 > |
| SKODA | OCTAVIA WAGON | 5E | 04/2013 > 2019 |
| SKODA | SUPERB | NZ | 2024 > |
| SKODA | SUPERB | 3T | 06/2015 > 2023 |
| SKODA | SUPERB | 3T | 07/2008 > 2014 |
| SKODA | YETI | 5L | 10/2009 > |
| VOLKSWAGEN | ARTEON | 3H | 07/2017 > |
| VOLKSWAGEN | BEETLE – MAGGIOLINO | 16 (A5) | 2012 > |
| VOLKSWAGEN | CADDY (M1) | SK | 2021 > |
| VOLKSWAGEN | CADDY (N1) | SKN | 2021 > |
| VOLKSWAGEN | CADDY (N1) | 2K-2KN | 2016 > 2020 |
| VOLKSWAGEN | CADDY LIFE (M1) | 2K | 2004 > 2015 |
| VOLKSWAGEN | CADDY LIFE (M1) | 2K-2KN | 2016 > 2020 |
| VOLKSWAGEN | CROSS TOURAN | 1T | 2003 > 08/2015 |
| VOLKSWAGEN | EOS | 1F | 2006 > 2015 |
| VOLKSWAGEN | GOLF V | 1K | 01/2003 > 2007 |
| VOLKSWAGEN | GOLF V CROSS | 1KP | 03/2007 > 2011 |
| VOLKSWAGEN | GOLF V PLUS | 1KP | 03/2007 > 2011 |
| VOLKSWAGEN | GOLF V R32 | 1K | 2005 > 2007 |
| VOLKSWAGEN | GOLF V VARIANT | 1KM | 2003 > 2007 |
| VOLKSWAGEN | GOLF VI | 1K | 11/2008 > 2011 |
| VOLKSWAGEN | GOLF VI CROSS | 1KP | 2009 > 2011 |
| VOLKSWAGEN | GOLF VI PLUS | 1KP | 2009 > 2011 |
| VOLKSWAGEN | GOLF VII | AU-1K | 09/2012 > 2019 |
| VOLKSWAGEN | GOLF VII ALLTRACK | AUV-1KM | 2015 > 2019 |
| VOLKSWAGEN | GOLF VII SPORTSVAN | AUV-1KM | 2014 > 2019 |
| VOLKSWAGEN | GOLF VII VARIANT | AUV-1KM | 2013 > 2019 |
| VOLKSWAGEN | GOLF VIII | CD | 2020 > |
| VOLKSWAGEN | GOLF VIII ALLTRACK | CDV | 2022 > |
| VOLKSWAGEN | GOLF VIII GTI | CD | 2020 > |
| VOLKSWAGEN | GOLF VIII GTI CLUBSPORT | CD | 2021 > |
| VOLKSWAGEN | GOLF VIII R | CD | 2021 > |
| VOLKSWAGEN | GOLF VIII VARIANT | CDV | 2020 > |
| VOLKSWAGEN | ID3 | E1 | 08/2020 > |
| VOLKSWAGEN | ID4 – ID4 GTX | E2 | 2020 > |
| VOLKSWAGEN | JETTA | 1KM | 2004 > 2010 |
| VOLKSWAGEN | JETTA | 16 | 2011 > |
| VOLKSWAGEN | PASSAT | 3C | 2004 > 10/2014 |
| VOLKSWAGEN | PASSAT | 3C (B8) | 11/2014 > 2023 |
| VOLKSWAGEN | PASSAT ALLTRACK | 3C | 06/2012 > 10/2014 |
| VOLKSWAGEN | PASSAT ALLTRACK | 3C (B8) | 11/2014 > 2023 |
| VOLKSWAGEN | PASSAT CC | 3CC | 06/2008 > 2016 |
| VOLKSWAGEN | PASSAT VARIANT | CJ (B9) | 2024 > |
| VOLKSWAGEN | PASSAT VARIANT | 3C (B8) | 2015 > 2023 |
| VOLKSWAGEN | PHAETON | 3D | 2002 > 2016 |
| VOLKSWAGEN | SCIROCCO | 13 | 09/2008 > 2017 |
| VOLKSWAGEN | SHARAN | 7M | 1995 > 04/2010 |
| VOLKSWAGEN | T-ROC | A1 | 2018 > 2024 |
| VOLKSWAGEN | TAYRON (R4) | R4 | 2025 > |
| VOLKSWAGEN | TIGUAN | CT | 2024 > |
| VOLKSWAGEN | TIGUAN | 5N | 2007 > 2015 |
| VOLKSWAGEN | TIGUAN | 5N | 2016 > 2023 |
| VOLKSWAGEN | TIGUAN ALLSPACE | 5N | 2017 > 2023 |
| VOLKSWAGEN | TIGUAN R-LINE | CT | 2024 > |
| VOLKSWAGEN | TOURAN | 1T | 09/2015 > |
| VOLKSWAGEN | TOURAN | 1T | 2003 > 08/2015 |
Informazioni aggiuntive
| Brand auto | Audi, Cupra, Ford, MG, Seat, Skoda, Volkswagen |
|---|---|
| ET | 43 |
| Marca | MAK |
| PCD | 5/112 |
| Pollici | 18 |
| Modello auto | A3, A4, A5, A6, A8, Alhambra, Altea, Arteon, Ateca, Beetle, /Cabrio (II), Born (K1), Caddy III, Caddy IV, CROSS TOURAN, ENYAQ (NY), EOS, Exeo, Formentor (KM), Galaxy, Golf V, Golf VI, Golf VII, Golf VIII, ID.3, ID.4, Jetta, Karoq (NU7), Kodiaq, Leon, MG S5 ELECTRIC VEHICLE (ZS3E), MG3 HYBRID+, MG4 ELECTRIC VEHICLE, MG4 XPOWER ELECTRIC VEHICLE – MG4 TROPHY EXTENDED, MG5 ELECTRIC VEHICLE, Octavia, Octavia Scout, Passat, Passat CC, Phaeton, Q2, Q3, Q5, RS3, RS4, S3, S4, S5, S6, S8, Scirocco, Sharan, SQ2 (GA), SUPERB (NZ), Superb II (3T), T-Roc, Tarraco, TAYRON, Terramar (KP), Tiguan, Toledo Mk3 (5P), Touran I (1T), TRANSIT – TOURNEO CONNECT (M1), TRANSIT – TOURNEO CONNECT (N1), TT, TTS, Yeti, ZS EV ELECTRIC VEHICLE |






